# LENOVO i5-1145G7E (4C|8T | 1.5|4.1GHz | 8MB) | 8GB DDR4-3200 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe | 10.1" Display on ThinkSmart Touch Controller | Intel Iris Xe Graphics | Intel AX201 11ax 2x2 + BT5.0 vPro | Windows 10 IoT Enterprise SAC 64 (11LR0005AU)

**Smarter Teams collaboration with existing A/V tech** Add smarter collaboration technology to meeting rooms of all sizes with our ThinkSmart Core + Controller kit for Microsoft Teams Rooms—ideal for spaces that already have A/V technology. Kit includes ThinkSmart Core, a computing device built on the Intel vPro® platform and certified for Microsoft Teams, a Controller display, Premier Support, and our ThinkSmart Manager Premium software, for remote manageability, deployment, and more..

## Details

- **Price:** 3070.08 AUD
- **Vendor:** Lenovo
- **Type:** Video Conferencing Systems

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Default Title | 3070.08 AUD | In stock |

## Images

- LENOVO i5-1145G7E (4C|8T | 1.5|4.1GHz | 8MB) | 8GB DDR4-3200 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe | 10.1" Display on ThinkSmart Touch Controller | Intel Iris Xe Graphics | Intel AX201 11ax 2x2 + BT5.0 vPro | Windows 10 IoT Enterprise SAC 64 (11LR0005AU)
- LENOVO i5-1145G7E (4C|8T | 1.5|4.1GHz | 8MB) | 8GB DDR4-3200 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe | 10.1" Display on ThinkSmart Touch Controller | Intel Iris Xe Graphics | Intel AX201 11ax 2x2 + BT5.0 vPro | Windows 10 IoT Enterprise SAC 64 (11LR0005AU)
- LENOVO i5-1145G7E (4C|8T | 1.5|4.1GHz | 8MB) | 8GB DDR4-3200 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe | 10.1" Display on ThinkSmart Touch Controller | Intel Iris Xe Graphics | Intel AX201 11ax 2x2 + BT5.0 vPro | Windows 10 IoT Enterprise SAC 64 (11LR0005AU)
- LENOVO i5-1145G7E (4C|8T | 1.5|4.1GHz | 8MB) | 8GB DDR4-3200 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe | 10.1" Display on ThinkSmart Touch Controller | Intel Iris Xe Graphics | Intel AX201 11ax 2x2 + BT5.0 vPro | Windows 10 IoT Enterprise SAC 64 (11LR0005AU)
- LENOVO i5-1145G7E (4C|8T | 1.5|4.1GHz | 8MB) | 8GB DDR4-3200 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe | 10.1" Display on ThinkSmart Touch Controller | Intel Iris Xe Graphics | Intel AX201 11ax 2x2 + BT5.0 vPro | Windows 10 IoT Enterprise SAC 64 (11LR0005AU)
- LENOVO i5-1145G7E (4C|8T | 1.5|4.1GHz | 8MB) | 8GB DDR4-3200 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe | 10.1" Display on ThinkSmart Touch Controller | Intel Iris Xe Graphics | Intel AX201 11ax 2x2 + BT5.0 vPro | Windows 10 IoT Enterprise SAC 64 (11LR0005AU)
- LENOVO i5-1145G7E (4C|8T | 1.5|4.1GHz | 8MB) | 8GB DDR4-3200 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe | 10.1" Display on ThinkSmart Touch Controller | Intel Iris Xe Graphics | Intel AX201 11ax 2x2 + BT5.0 vPro | Windows 10 IoT Enterprise SAC 64 (11LR0005AU)
- LENOVO i5-1145G7E (4C|8T | 1.5|4.1GHz | 8MB) | 8GB DDR4-3200 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe | 10.1" Display on ThinkSmart Touch Controller | Intel Iris Xe Graphics | Intel AX201 11ax 2x2 + BT5.0 vPro | Windows 10 IoT Enterprise SAC 64 (11LR0005AU)
- LENOVO i5-1145G7E (4C|8T | 1.5|4.1GHz | 8MB) | 8GB DDR4-3200 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe | 10.1" Display on ThinkSmart Touch Controller | Intel Iris Xe Graphics | Intel AX201 11ax 2x2 + BT5.0 vPro | Windows 10 IoT Enterprise SAC 64 (11LR0005AU)
- LENOVO i5-1145G7E (4C|8T | 1.5|4.1GHz | 8MB) | 8GB DDR4-3200 | 256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe | 10.1" Display on ThinkSmart Touch Controller | Intel Iris Xe Graphics | Intel AX201 11ax 2x2 + BT5.0 vPro | Windows 10 IoT Enterprise SAC 64 (11LR0005AU)

---

> Source: [TechForGood](https://techforgood.com.au/products/lenovo-thinksmart-core-controller-kit-video-conferencing-system-ethernet-lan-11lr0005au)
> Updated: 2026-05-13
