# HP 90 - 264V | 50|60Hz | 2.8" Touch | 240 x 320pixels | 70dB | Ethernet | Wi-Fi | USB 3.0 | 43 - 350g|m² | 38W | 666MHz | 600 x 600dpi | CMOS CIS | 1GB (6FW10A)

**Give your office high-volume scanning performance. Recommended for 7500 pages per day.** Give your office high-volume scanning performance. HP Scan Premium helps you save time and capture confidently. Achieve black-and-white scan speeds up to 75 ppm/150 ipm.\[1\] Recommended for 7,500 pages per day.

## Details

- **Price:** 1365.85 AUD
- **Vendor:** HP
- **Type:** Scanners
- **Tags:** Dicker, Ingram

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Default Title | 1365.85 AUD | In stock |

## Images

- HP 90 - 264V | 50|60Hz | 2.8" Touch | 240 x 320pixels | 70dB | Ethernet | Wi-Fi | USB 3.0 | 43 - 350g|m² | 38W | 666MHz | 600 x 600dpi | CMOS CIS | 1GB (6FW10A)
- HP 90 - 264V | 50|60Hz | 2.8" Touch | 240 x 320pixels | 70dB | Ethernet | Wi-Fi | USB 3.0 | 43 - 350g|m² | 38W | 666MHz | 600 x 600dpi | CMOS CIS | 1GB (6FW10A)
- HP 90 - 264V | 50|60Hz | 2.8" Touch | 240 x 320pixels | 70dB | Ethernet | Wi-Fi | USB 3.0 | 43 - 350g|m² | 38W | 666MHz | 600 x 600dpi | CMOS CIS | 1GB (6FW10A)
- HP 90 - 264V | 50|60Hz | 2.8" Touch | 240 x 320pixels | 70dB | Ethernet | Wi-Fi | USB 3.0 | 43 - 350g|m² | 38W | 666MHz | 600 x 600dpi | CMOS CIS | 1GB (6FW10A)
- HP 90 - 264V | 50|60Hz | 2.8" Touch | 240 x 320pixels | 70dB | Ethernet | Wi-Fi | USB 3.0 | 43 - 350g|m² | 38W | 666MHz | 600 x 600dpi | CMOS CIS | 1GB (6FW10A)
- HP 90 - 264V | 50|60Hz | 2.8" Touch | 240 x 320pixels | 70dB | Ethernet | Wi-Fi | USB 3.0 | 43 - 350g|m² | 38W | 666MHz | 600 x 600dpi | CMOS CIS | 1GB (6FW10A)
- HP 90 - 264V | 50|60Hz | 2.8" Touch | 240 x 320pixels | 70dB | Ethernet | Wi-Fi | USB 3.0 | 43 - 350g|m² | 38W | 666MHz | 600 x 600dpi | CMOS CIS | 1GB (6FW10A)
- HP 90 - 264V | 50|60Hz | 2.8" Touch | 240 x 320pixels | 70dB | Ethernet | Wi-Fi | USB 3.0 | 43 - 350g|m² | 38W | 666MHz | 600 x 600dpi | CMOS CIS | 1GB (6FW10A)
- HP 90 - 264V | 50|60Hz | 2.8" Touch | 240 x 320pixels | 70dB | Ethernet | Wi-Fi | USB 3.0 | 43 - 350g|m² | 38W | 666MHz | 600 x 600dpi | CMOS CIS | 1GB (6FW10A)
- HP 90 - 264V | 50|60Hz | 2.8" Touch | 240 x 320pixels | 70dB | Ethernet | Wi-Fi | USB 3.0 | 43 - 350g|m² | 38W | 666MHz | 600 x 600dpi | CMOS CIS | 1GB (6FW10A)

---

> Source: [TechForGood](https://techforgood.com.au/products/hp-scanjet-enterprise-flow-n7000-sheet-fed-scanner-600-x-600-dpi-a4-white-6fw10a)
> Updated: 2026-05-12
